MTM - Это высокочастотное, программируемое и регулируемое зарядное устройство с оптимизированной зарядной кривой для заряда стандартных и специальных аккумуляторных батарей. Это означает, что аккумулятор будет заряжен максимально сохранно, в кратчайшие сроки и с минимальным расходом воды. Благодаря высокочастотным технологиям зарядники имеют малые габариты и вес при наибольшей эффективности.
Зарядное устройство MTM-HF
Функции Регулируемые зарядные устройства серии MTM-HF способны обеспечить заряд постоянным током или постоянным напряжением в соответствии с предписаниями производителей тяговых батарей независимо от колебаний напряжения питающей сети. Это означает, что зарядное устройство может быть использовано более эффективно, что ведет к сокращению времени заряда по сравнению с Wa-зарядными устройствами с таким же номинальным током. Зарядники MTM-HF оснащены часами реального времени. Зарядные кривые Зарядное устройство МТМ-HF имеет большое количество предустановленных запрограммированных зарядных кривых для разных типов батарей и приложений. Выбрать тип, емкость и напряжение батареи можно при помощи клавиатуры (после ввода соответствующего пароля). Все параметры автоматически изменяются и сохраняются для выбранного типа батареи. Как правило, эти настройки выполняются на заводах Micropower или у дистрибьютора по желанию заказчика.
Пример зарядной кривой (LK-10-04, с импульсами для перемешивания электролита) |
Дисплей и клавиатура С помощью клавиатуры клиент может легко перемещаться по меню и получить информацию о заряде батареи (время заряда, сообщенная емкость (Ач) и т.п.) С помощью клавиатуры можно произвести изменения параметров заряда батареи без обновления программы. Доступны три языка для вывода информации на дисплее. Заказчик имеет возможность выбрать одну из низ по своему желанию.
Статистика Зарядное устройство сохраняет информацию о пяти последних циклах заряда, а также об отклонениях от нормы, если они были и сообщения об ошибках и заряда и профиля с указанием времени. Всю информацию можно прочитать на дисплее.
Опции
|
Таблица типо-номиналов
Характеристики | Рекомендуемая максимальная емкость С5 (аккумуляторы с жидким электролитом) | Рекомендуемая максимальная емкость С5. Герметизированные аккумуляторы VRLA (гель) | Число фаз | Вес | ||||||
Время заряда | ||||||||||
Тип | Напряжение батареи, В | Ток, А | Тип корпуса ЗУ | 8 часов* | 12 часов | 12 часов | 14 часов | 1 фаза 220-230В | 3 фазы 380-400В | кг |
MTM-HF | 24 |
60 | E4 | 371 | 710 | 459 | 627 | 8 | 10 | |
80 | E4 | 495 | 947 | 612 | 836 | 10,7 | 10 | |||
100 | E4 | 619 | 1184 | 765 | 1045 | 13,4 | 10 | |||
120 | E4 | 742 | 1421 | 918 | 1254 | 16 | 10 | |||
150 | T3 | 929 | 1776 | 1148 | 1568 | 7,2 | 15 | |||
175 | T4 | 1083 | 2072 | 1339 | 1829 | 8,4 | 31 | |||
200 | T4 | 1238 | 2368 | 1530 | 2090 | 9,6 | 31 | |||
250 | T4 | 1548 | 2960 | 1913 | 2613 | 12 | 31 | |||
300 | T4 | 1857 | 3552 | 2295 | 3135 | 14,4 | 31 | |||
36 | 40 | E4 | 248 | 474 | 306 | 418 | 8 | 10 | ||
60 | E4 | 371 | 710 | 459 | 627 | 12 | 10 | |||
80 | E4 | 495 | 947 | 612 | 836 | 16 | 10 | |||
100 | T3 | 619 | 1184 | 765 | 1045 | 7,2 | 15 | |||
130 | T3 | 805 | 1539 | 995 | 1359 | 9,4 | 16 | |||
150 | T3 | 929 | 1776 | 1148 | 1568 | 10,8 | 16 | |||
175 | T4 | 1083 | 2072 | 1339 | 1829 | 12,6 | 31 | |||
200 | T4 | 1238 | 2368 | 1530 | 2090 | 14,4 | 31 | |||
225 | T4 | 1393 | 2664 | 1721 | 2351 | 16,2 | 31 | |||
250 | T4 | 1548 | 2960 | 1913 | 2613 | 18 | 31 | |||
300 | T4 | 1857 | 3552 | 2295 | 3135 | 21,5 | 31 | |||
48 | 40 | E4 | 248 | 474 | 306 | 418 | 10,7 | 10 | ||
60 | E4 | 371 | 710 | 459 | 627 | 16 | 10 | |||
80 | T3 | 495 | 947 | 612 | 836 | 7,7 | 15 | |||
100 | T3 | 619 | 1184 | 765 | 1045 | 9,6 | 15 | |||
130 | T3 | 805 | 1539 | 995 | 1359 | 12,5 | 16 | |||
150 | T4 | 929 | 1776 | 1148 | 1568 | 14,4 | 31 | |||
200 | T4 | 1238 | 2368 | 1530 | 2090 | 19,2 | 31 | |||
225 | T4 | 1393 | 2664 | 1721 | 2351 | 21,6 | 31 | |||
260 | T4 | 1610 | 3078 | 1990 | 2718 | 24,8 | 31 | |||
72-80 | 40 | T3 | 248 | 474 | 306 | 418 | 6,4 | 15 | ||
60 | T3 | 371 | 710 | 459 | 627 | 9,6 | 15 | |||
80 | T3 | 495 | 947 | 612 | 836 | 12,8 | 16 | |||
100 | T4 | 619 | 1184 | 765 | 1045 | 16 | 31 | |||
120 | T4 | 742 | 1421 | 918 | 1254 | 19,2 | 31 | |||
160 | T4 | 990 | 1539 | 1224 | 1672 | 25,6 | 31 |
Габаритные размеры MTM-HF:
|